Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | FINAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appalachian State | 14 | 14 | 7 | 6 | 0 | 41 |
Louisiana Monroe | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 40 |
NAME | QBR | INT | TD | AVG | YDS | C/ATT |
---|---|---|---|---|---|---|
Joey Aguilar | 61.5 | 2 | 3 | 8.6 | 335 | 27/39 |
NAME |
---|
NAME | YDS | REC | LONG | TD | AVG |
---|---|---|---|---|---|
Christan Horn | 124 | 6 | 52 | 2 | 20.7 |
Makai Jackson | 4 | 1 | 4 | 0 | 4.0 |
David Larkins | 4 | 1 | 4 | 0 | 4.0 |
Milan Tucker | 10 | 1 | 10 | 0 | 10.0 |
Eli Wilson | 13 | 2 | 8 | 0 | 6.5 |
Nate Noel | 16 | 3 | 15 | 0 | 5.3 |
Dashaun Davis | 21 | 1 | 21 | 0 | 21.0 |
Dalton Stroman | 31 | 2 | 17 | 0 | 15.5 |
Kaedin Robinson | 112 | 10 | 16 | 1 | 11.2 |
NAME |
---|
NAME | LONG | TD | AVG | YDS | CAR |
---|---|---|---|---|---|
Kanye Roberts | 10 | 1 | 2.4 | 17 | 7 |
Ahmani Marshall | 11 | 0 | 7.5 | 30 | 4 |
Joey Aguilar | 25 | 0 | 7.0 | 49 | 7 |
Nate Noel | 35 | 0 | 6.1 | 109 | 18 |
NAME |
---|
NAME | REC | LOST | FUM |
---|---|---|---|
DeAndre Dingle-Prince | 1 | 0 | 0 |
Joey Aguilar | 0 | 1 | 1 |
Kaedin Robinson | 0 | 1 | 1 |
NAME |
---|
NAME | TD | QB HUR | TFL | SACKS | SOLO | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyrek Funderburk | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 3 |
Shawn Collins | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nate Johnson | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Jordan Favors | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 6 |
Derrell Farrar | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Caden Sullivan | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 5 |
Cahari Haynes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Christan Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eli Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kanye Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Thomas Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Markus Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kyle Arnholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Ethan Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Jalik Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kevin Abrams-Verwayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andre Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Donovan Spellman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DeAndre Dingle-Prince | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NAME |
---|
NAME | TD | YDS | INT |
---|---|---|---|
Tyrek Funderburk | 1 | 23 | 1 |
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME | LONG | AVG | YDS | NO |
---|---|---|---|---|
Milan Tucker | 22 | 21.5 | 43 | 2 |
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME | PTS | XP | LONG | PCT | FG |
---|---|---|---|---|---|
Michael Hughes | 11 | 5/5 | 54 | 100.0 | 2/2 |
NAME | XP | PCT | FG | PTS |
---|---|---|---|---|
Derek McCormick | 4/4 | 0.0 | 0/0 | 4 |